| 26. feb. 2026 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 81 (S, V, LA, M, KF, DF, RV, Victoria Velasquez (EL) og Jeppe Søe … | Fravær |
| 26. feb. 2026 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 76 (S, V, SF, M, KF, EL og ALT),
imod stemte 31 (DD, LA, DF, RV, B… | Fravær |
| 26. feb. 2026 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 81 (S, V, LA, M, KF, DF, RV og Jeppe Søe (UFG)),
imod stemte 26 (D… | Fravær |
| 26. feb. 2026 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 87 (S, V, SF, M, KF, EL, RV, ALT og Jeppe Søe (UFG)),
imod stemte … | Fravær |
| 26. feb. 2026 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 100 (S, V, DD, SF, LA, M, KF, DF, RV og Jeppe Søe (UFG)),
imod ste… | Fravær |
| 26. feb. 2026 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 98 (S, V, SF, LA, M, KF, EL, DF, RV, ALT og Jeppe Søe (UFG)),
imod… | Fravær |
| 26. feb. 2026 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 77 (S, V, SF, M, EL og Lise Bertelsen (KF)),
imod stemte 35 (DD, L… | Fravær |
| 19. feb. 2026 | Forslaget er forkastet.
For stemte 22 (SF, EL, RV, ALT, Theresa Scavenius (UFG)),
imod stemte 86 (S,… | Fravær |
| 19. feb. 2026 | Afstemning #10562 | Fravær |
| 19. feb. 2026 | Forslaget er forkastet.
For stemte 10 (KF, DF),
imod stemte 78 (S, V, SF, M, EL, RV, ALT, Alexander … | Fravær |
| 19. feb. 2026 | Forslaget er forkastet.
For stemte 22 (SF, EL, DF, ALT, Bjarne Laustsen (S)),
imod stemte 75 (S, V, … | Fravær |
| 19. feb. 2026 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 107 (S, V, DD, SF, LA, M, KF, EL, DF, RV, ALT og Mike Villa Fonsec… | Fravær |
| 19. feb. 2026 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 88 (S, V, DD, LA, M, KF, DF og Mike Villa Fonseca (UFG)),
imod ste… | Fravær |
| 19. feb. 2026 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 66 (S, V, M, KF og DF),
imod stemte 41 (DD, SF, LA, EL, RV og ALT)… | Fravær |
| 19. feb. 2026 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 108 (S, V, DD, SF, LA, M, KF, EL, DF, RV, ALT og Mike Villa Fonsec… | Fravær |
| 19. feb. 2026 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 105 (S, V, DD, SF, LA, M, KF, EL, RV, ALT og Mike Villa Fonseca (U… | Fravær |
| 29. jan. 2026 | Forslaget er forkastet. For stemte 45 (DD, SF, LA, KF, EL, RV, ALT, BP, Jeppe Søe (UFG), Jon Stephen… | Fravær |
| 29. jan. 2026 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 100 (S, V, DD, SF, LA, M, KF, EL, RV, ALT, BP og Jon Stephensen (U… | Fravær |
| 29. jan. 2026 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 102 (S, V, DD, SF, LA, M, KF, EL, DF, RV, ALT, BP, Jeppe Søe (UFG)… | Fravær |
| 22. jan. 2026 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 72 (S, V, LA, M, KF, Jon Stephensen (UFG) og Mike Villa Fonseca (U… | For |
| 22. jan. 2026 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 93 (S, V, SF, LA, M, KF, EL, RV, ALT og Jon Stephensen (UFG)),
imo… | For |
| 22. jan. 2026 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 106 (S, V, DD, SF, LA, M, KF, EL, DF, RV, BP, Jon Stephensen (UFG)… | For |
| 18. dec. 2025 | Forslaget er forkastet.
For stemte 49 (DD, SF, LA, KF, EL, RV, ALT, BP, Preben Bang Henriksen (V), J… | Fravær |
| 18. dec. 2025 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 85 (S, V, SF, LA, M, KF, RV, ALT, Leila Stockmarr (EL) og Jeppe Sø… | Fravær |
| 18. dec. 2025 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 84 (S, V, SF, LA, M, KF, RV, ALT og Jeppe Søe (UFG)),
imod stemte … | Fravær |
| 18. dec. 2025 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 105 (S, V, DD, SF, LA, M, KF, EL, DF, RV, ALT, BP, Jeppe Søe (UFG)… | Fravær |
| 18. dec. 2025 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 105 (S, V, DD, SF, LA, M, KF, EL, DF, RV, ALT, BP, Jeppe Søe (UFG)… | Fravær |
| 18. dec. 2025 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 91 (S, V, SF, LA, M, KF, EL, RV, ALT, Jeppe Søe (UFG), Jon Stephen… | Fravær |
| 18. dec. 2025 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 101 (S, V, DD, SF, LA, M, KF, EL, RV, ALT, Mikkel Bjørn (DF), Jepp… | Fravær |
| 18. dec. 2025 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 105 (S, V, DD, SF, LA, M, KF, EL, DF, RV, ALT, BP, Jeppe Søe (UFG)… | Fravær |
| 18. dec. 2025 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 78 (S, V, LA, M, KF, DF, RV, Jeppe Søe (UFG), Jon Stephensen (UFG)… | Fravær |
| 18. dec. 2025 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 105 (S, V, DD, SF, LA, M, KF, EL, DF, RV, ALT, BP, Jeppe Søe (UFG)… | Fravær |
| 18. dec. 2025 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 103 (S, V, DD, SF, LA, M, KF, EL, DF, RV, ALT, BP, Jeppe Søe (UFG)… | Fravær |
| 18. dec. 2025 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 103 (S, V, DD, SF, LA, M, KF, EL, DF, RV, ALT, Jeppe Søe (UFG) og … | Fravær |
| 18. dec. 2025 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 104 (S, V, DD, SF, LA, M, KF, EL, DF, RV, ALT, Jeppe Søe (UFG), Jo… | Fravær |
| 18. dec. 2025 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 97 (S, V, DD, SF, LA, M, KF, DF, RV, BP, Jeppe Søe (UFG), Jon Step… | Fravær |
| 18. dec. 2025 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 97 (S, V, DD, SF, LA, M, KF, DF, RV, BP, Jeppe Søe (UFG), Jon Step… | Fravær |
| 18. dec. 2025 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 104 (S, V, DD, SF, LA, M, KF, EL, DF, RV, ALT, Jeppe Søe (UFG), Jo… | Fravær |
| 18. dec. 2025 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 101 (S, V, DD, SF, LA, M, KF, EL, RV, ALT, Jeppe Søe (UFG), Jon St… | Fravær |
| 18. dec. 2025 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 96 (S, V, DD, SF, M, KF, EL, DF, RV, ALT, Jeppe Søe (UFG), Jon Ste… | Fravær |
| 18. dec. 2025 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 92 (S, V, SF, LA, M, KF, EL, RV, ALT, Jeppe Søe (UFG), Jon Stephen… | Fravær |
| 18. dec. 2025 | Afstemning #10505 | Fravær |
| 11. dec. 2025 | Forslaget er forkastet.
For stemte 22 (DD, LA, DF, BP),
imod stemte 74 (S, V, SF, M, KF, RV, A… | For |
| 11. dec. 2025 | Forslaget er forkastet.
For stemte 22 (DD, LA, DF, BP),
imod stemte 79 (S, V, SF, M, KF, EL, R… | For |
| 11. dec. 2025 | Afstemning #10436 | For |
| 11. dec. 2025 | Forslaget er forkastet.
For stemte 23 (DD, LA, DF, BP, Rasmus Lund-Nielsen (M)),
imod stemte 7… | For |
| 10. dec. 2025 | Forslaget er forkastet.
For stemte 3 (DF),
imod stemte 79 (S, V, SF, M, KF, EL, RV, ALT, SP),
hverke… | Fravær |
| 10. dec. 2025 | Forslaget er forkastet.
For stemte 19 (DD, LA, DF),
imod stemte 79 (S, V, SF, M, KF, EL, RV, ALT, SP… | Fravær |
| 10. dec. 2025 | Forslaget er forkastet.
For stemte 20 (DD, LA, DF),
imod stemte 78 (S, V, SF, M, KF, EL, RV, ALT, SP… | Fravær |
| 10. dec. 2025 | Forslaget er vedtaget.
For stemte 80 (S, V, DD, LA, M, KF, RV og SP),
imod stemte 16 (SF, EL og ALT)… | Fravær |