DetStemmer
S

Mogens Camre

Socialdemokratiet · 1 afstemninger

Stemmefordeling

For: 0,0%Imod: 0,0%Fravær: 100,0%Hverken: 0,0%

Partihistorik

  1. S1. januar 1900 — nu
  2. S1. januar 1900 — nu
  3. S1. oktober 1968 — nu
  4. S7. oktober 1969 — nu
  5. S6. oktober 1970 — nu
  6. S21. september 1971 — nu
  7. S5. oktober 1971 — nu
  8. S3. oktober 1972 — nu
  9. S2. oktober 1973 — nu
  10. S4. december 1973 — nu
  11. S1. oktober 1974 — nu
  12. S9. januar 1975 — nu
  13. S5. oktober 1976 — nu
  14. S15. februar 1977 — nu
  15. S4. oktober 1977 — nu
  16. S3. oktober 1978 — nu
  17. S2. oktober 1979 — nu
  18. S23. oktober 1979 — nu
  19. S7. oktober 1980 — nu
  20. S6. oktober 1981 — nu
  21. S8. december 1981 — nu
  22. S5. oktober 1982 — nu
  23. S4. oktober 1983 — nu
  24. S10. januar 1984 — nu
  25. S2. oktober 1984 — nu
  26. S1. oktober 1985 — nu
  27. S7. oktober 1986 — nu
  28. DF13. november 2007 — 14. november 2007

Seneste afstemninger

DatoAfstemningStemme
28. nov. 2007Afstemning #6416Fravær